PREMIER LEAGUE-21
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby IF | 18 | 10 | 5 | 3 | 111 | 106 | 35 |
| 2 | Manchester City FC | 18 | 10 | 2 | 6 | 108 | 96 | 32 |
| 3 | Manchester United FC**** | 18 | 8 | 4 | 6 | 115 | 107 | 28 |
| 4 | Lunds BK | 18 | 6 | 9 | 3 | 113 | 108 | 27 |
| 5 | IK Pantern** | 218 | 5 | 6 | 7 | 109 | 110 | 23 |
| 6 | IFK Göteborg | 218 | 6 | 7 | 5 | 106 | 103 | 23 |
| 6 | Veberöds AIF | 15 | 6 | 5 | 7 | 106 | 103 | 23 |
| 8 | Helsingborgs AIS* | 6 | 6 | 5 | 7 | 96 | 105 | 22 |
| 9 | Fulham FC | 18 | 6 | 3 | 9 | 102 | 106 | 21 |
| 10 | Everton FC | 18 | 2 | 4 | 12 | 94 | 114 | 10 |
| 11 | Djurgårdens IF** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 2-21
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Deportivo Moron | 18 | 10 | 5 | 3 | 109 | 89 | 35 |
| 2 | Djurgårdens IF** | 18 | 10 | 3 | 5 | 104 | 92 | 33 |
| 3 | Tottenham Hotspur | 18 | 9 | 4 | 5 | 112 | 95 | 31 |
| 4 | Malmö FBC | 18 | 9 | 4 | 5 | 105 | 96 | 31 |
| 5 | Leeds United AFC* | 18 | 9 | 1 | 8 | 102 | 96 | 28 |
| 6 | Bele Barkarby IF | 18 | 7 | 5 | 6 | 108 | 102 | 26 |
| 7 | Malmö FF | 18 | 9 | 4 | 5 | 105 | 96 | 19 |
| 8 | BK Olympic | 18 | 4 | 2 | 12 | 83 | 104 | 14 |
| 9 | Fenerbahce SK | 18 | 2 | 5 | 11 | 92 | 106 | 11 |
| 10 | IK Pantern** | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 |
| 11 | Hammarby IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 |
| 12 | AC Milan | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 |
| 13 | Helsingborgs AIS* | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 14 | Fulham FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 |
| 14 | Lunds BK | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 |
| 16 | Manchester City FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 17 | Arsenal FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Björklövens IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Chelsea FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Derby County FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Di Gule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Enköpings SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Helsingborgs IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | IF Elfsborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | IFK Göteborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | IFK Klagshamn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | IFK Lidingö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | IFK Malmö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ipswich Town FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Juventus FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jönköping Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kulladals FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | LB 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Landskrona BoIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Limhamns FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Liverpool FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Malmö Redhawks IF** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Manchester United FC**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mansfield Town FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Micronesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Newcastle United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Parma FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Real Madrid CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Råå IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rögle BK** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SV Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sarpsborg 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Skegrie BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Spurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Stehags AIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sunderland AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sundets IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Trelleborgs FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Veberöds AIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Vellinge IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ängelholms FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Örebro SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Everton FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15 | 0 |
Division 3-21
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 18 | 10 | 4 | 4 | 91 | 81 | 34 |
| 2 | Sundets IF | 18 | 10 | 1 | 7 | 102 | 101 | 31 |
| 3 | IF Elfsborg | 18 | 8 | 5 | 5 | 101 | 92 | 29 |
| 4 | Rögle BK** | 18 | 8 | 5 | 5 | 99 | 99 | 29 |
| 5 | IFK Malmö | 18 | 7 | 7 | 4 | 101 | 99 | 28 |
| 6 | Chelsea FC | 18 | 7 | 6 | 5 | 403 | 93 | 27 |
| 7 | Limhamns FF | 18 | 6 | 5 | 7 | 93 | 83 | 23 |
| 8 | Råå IF | 18 | 4 | 6 | 8 | 88 | 104 | 18 |
| 9 | Liverpool FC | 18 | 2 | 8 | 8 | 92 | 119 | 14 |
| 10 | Trelleborgs FF | 18 | 3 | 3 | 12 | 79 | 104 | 12 |
Division 4-21
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kulladals FF | 18 | 9 | 7 | 2 | 104 | 89 | 34 |
| 2 | Jönköping Södra IF | 18 | 9 | 4 | 5 | 108 | 96 | 31 |
| 3 | Parma FC | 18 | 9 | 2 | 7 | 106 | 104 | 29 |
| 4 | AC Milan | 18 | 9 | 2 | 7 | 98 | 97 | 29 |
| 5 | FC Bayern München | 18 | 8 | 2 | 8 | 95 | 95 | 26 |
| 6 | SV Werder Bremen | 18 | 6 | 5 | 7 | 97 | 106 | 23 |
| 7 | Real Madrid CF | 18 | 6 | 3 | 9 | 107 | 102 | 21 |
| 8 | Derby County FC | 18 | 4 | 9 | 5 | 102 | 102 | 21 |
| 9 | Malmö Redhawks IF** | 18 | 6 | 2 | 10 | 96 | 102 | 20 |
| 10 | Skegrie BK | 18 | 3 | 4 | 11 | 84 | 106 | 13 |
Division 5-21
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spurs | 18 | 10 | 4 | 4 | 112 | 106 | 34 |
| 2 | Sarpsborg 08 | 18 | 10 | 4 | 4 | 109 | 101 | 34 |
| 3 | Mansfield Town FC | 18 | 9 | 2 | 7 | 102 | 95 | 29 |
| 4 | IFK Klagshamn | 18 | 8 | 4 | 6 | 102 | 107 | 28 |
| 5 | Sunderland AFC | 18 | 8 | 1 | 9 | 90 | 88 | 25 |
| 6 | Helsingborgs IF | 18 | 6 | 5 | 7 | 101 | 109 | 23 |
| 7 | LB 07 | 18 | 5 | 8 | 5 | 98 | 91 | 23 |
| 8 | Juventus FC | 18 | 6 | 4 | 8 | 86 | 94 | 22 |
| 9 | Björklövens IF | 18 | 5 | 2 | 11 | 83 | 101 | 17 |
| 10 | Örebro SK | 18 | 4 | 4 | 10 | 87 | 95 | 16 |
Division 6-21
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ängelholms FF | 18 | 10 | 3 | 5 | 105 | 80 | 33 |
| 2 | Vellinge IF | 18 | 10 | 2 | 6 | 103 | 85 | 32 |
| 3 | Ipswich Town FC | 18 | 8 | 5 | 5 | 99 | 92 | 29 |
| 4 | Borstahusen BK | 18 | 8 | 5 | 5 | 88 | 90 | 29 |
| 5 | Landskrona BoIS | 18 | 8 | 4 | 6 | 103 | 98 | 28 |
| 6 | Enköpings SK | 18 | 7 | 5 | 6 | 90 | 88 | 26 |
| 7 | Newcastle United FC | 18 | 8 | 1 | 9 | 97 | 99 | 25 |
| 8 | IFK Lidingö | 18 | 7 | 3 | 8 | 104 | 97 | 24 |
| 9 | Micronesia | 18 | 4 | 4 | 10 | 81 | 102 | 16 |
| 10 | Stehags AIF | 18 | 3 | 0 | 5 | 55 | 92 | 9 |

























































